Apples högste chef Tim Cook har så att han klarar sig. Han tjänade 74.6 miljoner dollar förra året vilket är ett duktigt skutt uppåt på löneskalan. 2023 så skrapade han ihop blott 63.2 miljoner dollar.
Skämt åsido, Tim Cook tjänar massor med pengar och han har dessutom en stor förmögenhet i form av fastigheter och aktier i Apple. Nu ska också sägas att allt Tim Cook fått in inte är lön.
Cooks intäkter inkluderade en grundlön på 3 miljoner dollar, 58 miljoner dollar i aktiebonusar, 12 miljoner dollar i prestationsbaserade bonusar och 1,5 miljoner dollar i annan ersättning, såsom 401(k)-avgifter, livförsäkringspremier, semesteruttag, säkerhetskostnader, och personliga flygresor. Cook flyger även privatflyg när han flyger i tjänsten, åt Apple, av säkerhetsskäl.
Även om Cooks ersättning för 2024 översteg vad han tjänade 2023, var den fortfarande nere från de 99 miljoner dollar som han tilldelades 2022. Cook och styrelsen valde att minska Cooks totala ersättning efter att hans intäkter 2022 nådde nästan 100 miljoner dollar.
Det finns inga färska siffror vad gäller 2024 års ersättningar till höga chefer men jömförs Tim Cokks lön med andra chefer utifrån 2023 års ersättningar så kommer Cook in på en sjätte plats bland chefer för amerikanska bolag.
Topp 25 – 2023 års siffror
Namn och bolag | Total ersättning |
---|---|
Hock E. Tan Broadcom Inc. (AVGO) | $ 161,826,161 |
Nikesh Arora Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | $ 151,425,203 |
Sue Y. Nabi Coty Inc. (COTY) | $ 149,429,486 |
Christopher L. Winfrey Charter Communications, Inc. (CHTR) | $ 89,077,078 |
William J. Lansing Fair Isaac Corporation (FICO) | $ 66,349,962 |
Timothy D. Cook Apple Inc. (AAPL) | $ 63,209,845 |
Jagtar Singh Chaudhry Zscaler, Inc. (ZS) | $ 57,775,483 |
Hamid R. Moghadam Prologis, Inc. (PLD) | $ 50,891,597 |
Satya Nadella Microsoft Corporation (MSFT) | $ 48,512,537 |
Shantanu Narayen Adobe Inc. (ADBE) | $ 44,932,578 |
Stephen J. Squeri American Express Company (AXP) | $ 35,612,371 |
Paul C. Reilly Raymond James Financial, Inc. (RJF) | $ 34,912,956 |
Stuart A. Miller Lennar Corporation (LEN) | $ 34,284,913 |
John J. Donahoe, II NIKE, Inc. (NKE) | $ 32,789,885 |
David V. Auld D.R. Horton, Inc. (DHI) | $ 31,886,570 |
Charles H. Robbins Cisco Systems, Inc. (CSCO) | $ 31,843,708 |
Robert A. Iger The Walt Disney Company (DIS) | $ 31,587,166 |
Julie Spellman Sweet Accenture plc (ACN) | $ 31,550,906 |
Peter Richard Orszag Lazard, Inc. (LAZ) | $ 30,834,841 |
Charles R. Kummeth Bio-Techne Corporation (TECH) | $ 30,584,644 |
Lisa T. Su, Ph.D. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | $ 30,348,281 |
Jonathan M. Jaffe Lennar Corporation (LEN) | $ 29,140,667 |
Richard D. Fairbank Capital One Financial Corporation (COF) | $ 28,578,741 |
Ari Bousbib IQVIA Holdings Inc. (IQV) | $ 28,306,761 |
Gregory Q. Brown Motorola Solutions, Inc. (MSI) | $ 28,177,251 |
David P. Bozeman C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | $ 27,966,653 |
Listan kommer från: Euqilar
Efterkälken
Tim Cook hamnar dock långt på efterkälken om han ska jämföras exempelvis med Elon Musk som beräknas ha fått runt 6.7 miljarder dollar i olika ersättningar 2022.