I samband med att Nintendo redovisade sitt senaste kvartalsresultat så berättade Nintendo också vilka spel som sålts bäst och mest under åren.
Spel | Q1 25 (miljoner) | Q2 25 (miljoner) |
---|---|---|
Mario Kart 8 Deluxe | 62.90 | 64.27 |
Animal Crossing: New Horizons | 45.85 | 46.45 |
Super Smash Bros. Ultimate | 34.66 | 35.14 |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 32.05 | 32.29 |
Super Mario Odyssey | 28.21 | 28.50 |
Pokémon Sword and Shield | 26.35 | 26.44 |
Pokémon Scarlet and Violet | 25.29 | 25.69 |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 20.80 | 21.04 |
Super Mario Party | 20.84 | 20.98 |
New Super Mario Bros. U Deluxe | 17.61 | 17.77 |
Marios Kart, en inte helt oväntad storsäljare tillsammans med Animal Crossing New Horizons. Pokémon och Zelda slår sig också in på listan.