Analysföretaget Harris Poll har undersökt stora, synliga bolags rykte i USA och årligen skapat en topplista över de bolag som har det bästa ryktet bland konsumenter och allmänhet. Här är botten och toppen för 2023.
Topplistan och bottenlistan bygger på en serie frågor som ställts till slumpvis utvalda.
Toppen
2023 RANK | COMPANY | TREND 2016-23 | 2023 SCORE | CHANGE IN RANK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Patagonia | 83.5 | 2 | + | ||
#2 | Costco | 82.1 | 24 | + | ||
#3 | John Deere | 82.0 | – | + | ||
#4 | Trader Joe’s | 81.7 | 3 | + | ||
#5 | Chick-fil-A | 81.4 | 23 | + | ||
#6 | Toyota Motor Corporation | 81.0 | 1 | + | ||
#7 | Samsung | 81.0 | 1 | + | ||
#8 | Amazon.com | 80.7 | – | + | ||
#9 | USAA | 80.6 | 8 | + | ||
#10 | Apple | 80.6 | 11 | + | ||
#11 | 3M | 80.5 | 13 | + | ||
#12 | Sony | 79.8 | 2 | + | ||
#13 | Honda Motor Company | 79.8 | 4 | + | ||
#14 | UPS | 79.8 | 2 | + | ||
#15 | Microsoft | 79.7 | – | + |
Patagonia tillverkare av sport- och fritidskläder toppar listan. Noterbart – Samsung ligger på ens kunde plats medan Apple återfinns på en tionde plats.
Botten
2023 RANK | COMPANY | TREND 2016-23 | 2023 SCORE | CHANGE IN RANK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
#85 | Shein | 68.2 | 7 | + | ||
#86 | Subway | 68.2 | 2 | + | ||
#87 | Comcast | 68.0 | 2 | + | ||
#88 | Wells Fargo & Company | 67.8 | 4 | + | ||
#89 | Dollar Tree | 67.3 | 15 | + | ||
#90 | Family Dollar | 65.6 | – | + | ||
#91 | Balenciaga | 65.5 | – | + | ||
#92 | BP | 63.5 | 3 | + | ||
#93 | Bitcoin | 61.1 | – | + | ||
#94 | TikTok | 61.1 | – | + | ||
#95 | Spirit Airlines | 60.1 | – | + | ||
#96 | Meta | 59.7 | 1 | + | ||
#97 | 59.3 | 1 | + | |||
#98 | Fox Corporation | 59.3 | 2 | + | ||
#99 | FTX | 58.6 | – | + | ||
#100 | The Trump Organization | 52.9 | – | + |
Meta/Facebook, TikTok och Twitter i botten tillsammans med Fox News och så företaget och varumärket som kom absolut sist – Trump.
0 kommentarer